Sajnos a kosarad még üres.. :(
Protein Ball – Mogyoróvaj (vegán)
45g – 6db golyó minden zacskóban
Az egyik legkedveltebb mogyoróvajas protein golyónk mostantól elérhető vegán változatban is! Gazdagon diós, telis teli mogyoróvajjal és a növényi fehérjék minden jóságával. MIndez sós-ropogós mogyoró bevonatban…hmmm!
Vegánbarát mogyoróvajas golyóink 9g növényi fehérjét tartalmaznak, magas a rosttartalmuk, és hogy még egészségesebbek legyenek adtunk hozz B12-vitamint, C-vitamint és D3-vitamint is!
Nem szeretnél 10 db-ot vásárolni, kevesebb is elég lenne? Kattints ide! >>
8 990 Ft
Az ár 10 zacskóra vonatkozik
Szállítási idő – 1 nap
A szállítási költség 990 Ft (15.000 Ft feletti rendelésnél ingyenes)
Összetevők listája és tápanyag táblázat ízenként:
MÁLNÁS BROWNIE
Protein/vitamin golyók málnás brownie ízben 45g
Összetevők (allergének kiemelve): datolya, kesudió, rizskeményítő, szőlőlé koncentrátum, málna (7%) kakaópor, csokoládé darabok, kakaóbab, borsó fehérje, rizsfehérje, acerola cseresznye kivonat, rózsaszín himalájai só, D3 vitamin, B12 vitamin.
Átlagos tápértékek | 100g | 45g/1 zacskó |
Energia (kJ) | 1639KJ | 737KJ |
Kalória | 389kcal | 175kcal |
Zsír (g) | 15g | 6,8g |
ebből telítettek | 4,7g | 2,1g |
Szénhidrát(g) | 46g | 21g |
ebből cukrok(g)* | 41g | 18g |
Rost | 7,7g | 3,5g |
Fehérje | 13g | 6g |
Só | 0,03g | 0,01g |
B12-vitamin | 1.8µg (73%) | 0.8µg (33%) |
C-vitamin (acerola kivonat) | 59mg (73%) | 27mg (33%) |
D3-vitamin | 3.6µg (73%) | 1.6µg (33%) |
* csak természetben előforduló cukrokat tartalmaz |
MOGYORÓVAJ
Protein/vitamin golyók mogyoróvajas ízben 45g
Összetevők: (allergének kiemelve): datolya, mogyoróvaj (23%) földimogyoró (22%), organikus tápióka rost, rizskeményítő, szőlőlé koncentrátum, rizsfehérje, borsó fehérje, acerola cseresznye kivonat, rózsaszín himalájai só, D3-vitamin, B12-vitamin.
Átlagos tápértékek | 100g | 45g/1 zacskó |
Energia (kJ) | 1807KJ | 813KJ |
Kalória | 433kcal | 195kcal |
Zsír (g) | 22g | 9,9g |
ebből telítettek | 3,2g | 1,4g |
Szénhidrát(g) | 34g | 15g |
ebből cukrok(g)* | 31g | 14g |
Rost | 9,2g | 4,1g |
Fehérje | 20g | 9g |
Só | 0,1g | 0,05g |
B12-vitamin | 1.8µg (73%) | 0.8µg (33%) |
C-vitamin (acerola kivonat) | 59mg (73%) | 27mg (33%) |
D3-vitamin | 3.6µg (73%) | 1.6µg (33%) |
* csak természetben előforduló cukrokat tartalmaz |
CITROM&PISZTÁCIA
Protein/vitamin golyók citrom&pisztácia ízben 45g
Összetevők (allergének kiemelve): datolya, kesudió, pisztácia(8%), rizskeményítő, szőlőlé koncentrátum, szárított kókusz, borsó fehérje rizsfehérje,chia mag, organikus tápióka rost, citromolaj (0,35%), acerola cseresznye kivonat, D3-vitamin, B12-vitamin.
Átlagos tápértékek | 100g | 45g/1 zacskó |
Energia (kJ) | 1799KJ | 810KJ |
Kalória | 426kcal | 192kcal |
Zsír (g) | 20g | 8,8g |
ebből telítettek | 5,3g | 2,4g |
Szénhidrát(g) | 45g | 10g |
ebből cukrok(g)* | 38g | 17g |
Rost | 6,4g | 2,9g |
Fehérje | 16g | 7g |
Só | 0,14g | 0,06g |
B12-vitamin | 1.8µg (73%) | 0.8µg (33%) |
C-vitamin (acerola kivonat) | 59mg (73%) | 27mg (33%) |
D3-vitamin | 3.6µg (73%) | 1.6µg (33%) |
* csak természetben előforduló cukrokat tartalmaz |
GOJI&KÓKUSZ
Protein/vitamin golyók kgoji@kókusz ízben 45g
Összetevők (allergének kiemelve): datolya, kesudió, goji bogyó (7%), szárított kókusz (7%), rizskeményítő, szőlőlé koncentrátum, borső fehérje, rizsfehérje, organikus tápióka rost, kakaópor, chia mag, acerola cseresznye kivonat, természetes ízesítés, D3-vitamin, B12-vitamin.
Átlagos tápértékek | 100g | 45g/1 zacskó |
Energia (kJ) | 1724KJ | 776KJ |
Kalória | 409kcal | 184kcal |
Zsír (g) | 18g | 8g |
ebből telítettek | 6,3g | 2,8g |
Szénhidrát(g) | 43g | 19g |
ebből cukrok(g)* | 36g | 16g |
Rost | 7,8g | 3,5g |
Fehérje | 17g | 7,5g |
Só | 0,16g | 0,07g |
B12-vitamin | 1.8µg (73%) | 0.8µg (33%) |
C-vitamin (acerola kivonat) | 59mg (73%) | 27mg (33%) |
D3-vitamin | 3.6µg (73%) | 1.6µg (33%) |
* csak természetben előforduló cukrokat tartalmaz |